🧭 Nguyên Tắc Nhận Biết Âm – Dương
Trước khi xem bảng, hãy nắm nguyên tắc cốt lõi:
| Đặc điểm | ÂM ☽ | DƯƠNG ☀️ |
|---|---|---|
| Hướng phát triển | Lên cao, lan rộng | Xuống sâu, thu hẹp |
| Kết cấu | Mềm, nhiều nước | Cứng, khô |
| Màu sắc | Tím → Xanh → Trắng | Đỏ → Cam → Vàng → Nâu → Đen |
| Vị | Cay → Chua | Ngọt → Mặn → Đắng |
| Mùa mọc | Xuân – Hè | Thu – Đông |
| Nhiệt độ | Lạnh, mát | Nóng, ấm |
| Tốc độ lớn | Nhanh | Chậm |
| Trọng lượng | Nhẹ | Nặng |
🗺️ SƠ ĐỒ TỔNG QUAN — Từ Cực Âm → Cực Dương
css
Sao chép
CỰC ÂM ←————————————————————————→ CỰC DƯƠNGThuốc/Hóa chất → Đường → Rượu → Trái cây nhiệt đới
→ Rau lá xanh → Rau củ → Đậu → Ngũ cốc lứt (TRUNG TÂM)
→ Cá → Gia cầm → Trứng → Phô mai → Thịt đỏ → Muối
🌾 Ngũ cốc lứt nằm ở trung tâm quân bình nhất — đó là lý do Thực dưỡng lấy ngũ cốc làm nền tảng.
🥩 NHÓM THỊT & ĐỘNG VẬT
⚠️ Toàn bộ nhóm động vật đều tạo axit, Thực dưỡng khuyên dùng ít hoặc không dùng khi chữa bệnh.
🔴 Thịt — Tính DƯƠNG MẠNH (tạo axit dương)
| Thực phẩm | Tính | Ghi chú |
|---|---|---|
| Thịt bò | Dương mạnh | Máu nóng, thịt đỏ, nặng → dương nhất trong thịt |
| Thịt trâu | Dương mạnh | Tương tự thịt bò |
| Thịt dê, cừu | Dương khá mạnh | Ấm nhiệt, vùng lạnh |
| Thịt heo | Dương vừa | Ít dương hơn thịt bò, nhiều mỡ → hơi âm hơn |
| Thịt gà | Dương vừa | Gia cầm — ít dương hơn thú 4 chân |
| Thịt vịt | Hơi âm hơn gà | Sống gần nước, thịt mềm hơn |
| Thịt chim | Dương vừa | Nhỏ, hoạt động nhiều → dương |
🐟 Hải sản & Cá — Tính ÂM hơn thịt (máu lạnh)
Theo nguyên tắc: động vật máu lạnh âm hơn máu nóng
| Thực phẩm | Tính | Ghi chú |
|---|---|---|
| Cá chép, cá lóc | Trung tính, hơi dương | ✅ Thực dưỡng cho phép — cá sông, thịt trắng |
| Cá cơm, cá bóng | Hơi dương | ✅ Cá nhỏ, xương mềm — tốt |
| Tép riu, con hàu | Trung tính | ✅ Thực dưỡng cho phép dùng |
| Cá hồi, cá ngừ | Hơi âm | Cá biển lớn, nhiều mỡ |
| Tôm | Âm vừa | Sống dưới nước, vỏ cứng nhưng thịt mềm |
| Cua, ghẹ | Âm vừa | Lạnh, sống dưới nước |
| Mực, bạch tuộc | Âm khá | Mềm, nhiều nước |
| Bào ngư | Âm khá | Sống sâu, thịt mềm, lạnh |
| Nghêu, sò, ốc | Âm vừa–khá | Nhuyễn thể, sống dưới nước |
🥚 Trứng & Sữa
| Thực phẩm | Tính | Ghi chú |
|---|---|---|
| Trứng gà ta | Dương vừa | ✅ Thực dưỡng cho phép — 1 trứng/lần, 3 lần/tuần |
| Trứng vịt | Hơi âm hơn | Ít dùng |
| Sữa bò, bơ | Âm | ❌ Thực dưỡng không khuyến khích |
| Phô mai | Dương (nhưng tạo axit) | ❌ Không dùng |
🥦 NHÓM RAU CỦ
✅ Rau củ DƯƠNG — Thực dưỡng ưu tiên
| Thực phẩm | Tính | Đặc điểm nhận biết |
|---|---|---|
| Củ ngưu báng | Dương mạnh nhất trong rau | Mọc thẳng xuống sâu, cứng, khô |
| Củ cải trắng | Hơi dương | Mọc xuống, trắng, vị cay nhẹ |
| Cà rốt | Trung tính–hơi dương | Màu cam, mọc xuống, ngọt tự nhiên |
| Củ sen | Hơi dương | Cứng, mọc trong bùn |
| Củ mài (hoài sơn) | Trung tính | Mọc xuống, bổ tỳ |
| Hạt dẻ | Hơi dương | Cứng, nặng, ngọt |
| Bí đỏ (bí ngô) | Trung tính–hơi dương | Màu vàng cam, ngọt, nặng |
| Bắp cải trắng | Trung tính | Nặng, chắc |
| Hành tây | Hơi dương | Ấm, vị cay ngọt |
| Hành ta, tỏi, kiệu | Dương | Vị cay, ấm, nhỏ |
| Gừng | Dương mạnh | Vị cay nóng, dùng làm gia vị |
| Rau dền | Trung tính | Mọc thấp, lá nhỏ |
| Rau má | Trung tính | Mọc bò ngang |
| Rau bồ ngót | Trung tính | Lá nhỏ, mọc thấp |
| Cải bẹ xanh | Trung tính | Dùng được |
⚠️ Rau củ ÂM — Dùng ít hoặc thận trọng
| Thực phẩm | Tính | Ghi chú |
|---|---|---|
| Cà tím | Âm khá | ❌ Sổ tay Ohsawa khuyên tránh |
| Khoai tây | Âm | ❌ Nhiều nước, mọc nhanh, vỏ xanh |
| Măng | Âm mạnh | ❌ Tránh dùng |
| Giá đỗ | Âm | ❌ Mọc nhanh, nhiều nước |
| Nấm (thông thường) | Âm vừa | ⚠️ Trừ nấm đông cô (trung tính) |
| Dưa gang | Âm | ❌ Nhiều nước, mát lạnh |
| Bắp cải đỏ | Âm vừa | ⚠️ Ít dùng |
| Củ cải đường | Âm | ❌ Ngọt nhiều, nhiều nước |
| Đậu leo (đậu cô ve) | Âm vừa | ⚠️ Hạn chế |
| Cà chua | Âm mạnh | ❌ Màu đỏ nhưng mọng nước, chua — âm |
| Dưa leo | Âm mạnh | ❌ Rất nhiều nước |
| Rau bá hợp | Âm | ❌ Tránh dùng |
🍄 Rau đặc biệt trong Thực dưỡng
| Thực phẩm | Tính | Ghi chú |
|---|---|---|
| Nấm đông cô | Trung tính–hơi dương | ✅ Rất tốt — thành phần CDS |
| Rong phổ tai (Kombu) | Dương (giàu Na, Mg) | ✅ Tốt cho huyết áp, khoáng chất |
| Rong wakame | Trung tính | ✅ Dùng được hàng ngày |
| Rong hiziki (tóc tiên) | Hơi dương | ✅ Tốt cho máu |
| Hạt sen | Trung tính | ✅ An thần, bổ tỳ |
| Ý dĩ (bo bo) | Hơi âm → rang lên thành dương | ✅ Rang trước khi dùng |
| Kỷ tử (câu kỷ) | Âm vừa | ⚠️ Dùng ít, người bệnh hạn chế |
🍎 NHÓM TRÁI CÂY — Phần Lớn ÂM
| Thực phẩm | Tính | Ghi chú |
|---|---|---|
| Trái cây nhiệt đới (xoài, chuối, dứa, đu đủ) | Âm mạnh | ❌ Tránh khi đang chữa bệnh |
| Táo | Âm vừa | ⚠️ Dùng ít, đúng mùa |
| Dâu tây | Âm vừa | ⚠️ Dùng ít |
| Trái gấc | Hơi dương | ✅ Màu đỏ cam, dùng được |
| Hạt dẻ | Hơi dương | ✅ Được coi là trái cây dương |
| Mơ muối (Umeboshi) | Cân bằng Âm–Dương | ✅ Đặc biệt quý trong Thực dưỡng |
💡 Lưu Ý Quan Trọng
🙏 Trong Thực dưỡng, không có thực phẩm nào tuyệt đối tốt hay xấu — tất cả phụ thuộc vào thể trạng người dùng, mùa, vùng khí hậu và cách chế biến.
- 🔥 Nấu chín lâu → giảm tính Âm, tăng tính Dương
- 🧂 Thêm muối, miso, tamari → tăng tính Dương
- 🌾 Rang, nướng → tăng tính Dương đáng kể
- 💧 Ăn sống, luộc ít → giữ nguyên hoặc tăng tính Âm
Bạn muốn tôi đi sâu vào nhóm nào cụ thể hơn không? (ví dụ: ngũ cốc, gia vị, đồ uống…) 🌾